東京都 A
~B5 | A4 | A3 | B4 | B3 | B2 | 冊子~50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒並 | 4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 10 |
集合限定(+2) | 6 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 12 |
戸建限定(+4) | 8 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 14 |
東京都 B
~B5 | A4 | A3 | B4 | B3 | B2 | 冊子~50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒並 | 4.5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 12 |
集合限定(+2) | 6.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 14 |
戸建限定(+4) | 8.5 | 9 | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 16 |
埼玉A
~B5 | A4 | A3 | B4 | B3 | B2 | 冊子~50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒並 | 4.5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 13 |
集合限定(+2) | 6.5 | 7 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 15 |
戸建限定(+4) | 8.5 | 9 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 17 |
神奈川A
~B5 | A4 | A3 | B4 | B3 | B2 | 冊子~50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒並 | 4.5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 13 |
集合限定(+2) | 6.5 | 7 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 15 |
戸建限定(+4) | 8.5 | 9 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 17 |
千葉A
~B5 | A4 | A3 | B4 | B3 | B2 | 冊子~50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軒並 | 4.5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 13 |
集合限定(+2) | 6.5 | 7 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 15 |
戸建限定(+4) | 8.5 | 9 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 17 |
*全て納品時にB5もしくはA4サイズに折られた場合の単価です。
*弊社で折を入れる場合は、別途1円~がプラスされます。
*上記以外の地区でも配布は可能ですが、単価は別途御見積となります。
*全戸配布・事業所配布・などの条件付き配布は別途御見積となります。
*他の配布物と一緒に配布を行う場合もございます。
* 価格は2020年10月現在のものです。